| Снят с производства | Да |
| Серия | ДиУС |
| Модель | ДиУС-70М уличный |
| Способ установки | Консольные / на столбы |
| Вид продукции | Светильники |
| Назначение | Для дорог / уличные / для наружного освещения |
| Тип источника света | Светодиодные |
| Потребляемая мощность | 70 Вт |
| Световой поток | 9500 Лм |
| Кривая силы света | Д |
| Степень защиты (IP) | IP67 |
| Тип защиты | пылевлагозащищенные |
| Эффективность | 135 Лм/Вт |
Светодиодный светильник ДиУС-70 М уличный предназначен для освещения автомобильных дорог, улиц, придомовых территорий, АЗС, складских помещений, гаражей и любых внешних территорий. Потребляемая мощность от сети переменного тока 220 Вольт – 70 Вт.
Конструкция светильников представляет собой монолитный корпус, выполненный из анодированного алюминия. Источник тока (блок питания) находится снаружи светильника. При этом степень защиты блока питания так же IP67. Данная конструкция светильника позволяет:
Основные преимущества уличных светильников серии ДиУС М по сравнению с другими светодиодными светильниками:
В качестве источника света в светильниках применяются светодиоды ведущих мировых производителей с высокой светоотдачей 160 Лм. Ресурс светодиодов составляет 100 000 часов. Плата светодиодного модуля выполнена из алюминия.
| Наименование | ДиУС-70М | ДиУС-210М |
| Напряжение питания, В | 230 | |
| Потребляемая мощность, Вт | 70 | 210 |
| Источник света | светодиоды | |
| Количество светодиодов, шт. | 56 | 168 |
| Световая отдача светодиодов, Лм | 130-145 | |
| Световой поток, Лм | 9500 | 28500 |
| Угол излучения | 120° | |
| Тип кривой силы света | Д | |
| Цвет излучения | Белый, нейтральный | |
| Цветовая температура, К | 4700-5300 | |
| Степень защиты | IP67 | |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 1 | |
| Диапазон рабочих температур, °C | - 40° ~ +50° | |
| Срок службы светодиодов, ч | 100 000 | |
| Блок питания: |
|
|
| Гальваническая развязка | Имеется | |
| Устойчивость к внешним воздействиям | По ГОСТ Р511318.14.2-2006 | |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует ГОСТ | |
| КПД | ≥ 0,9 | |
| Защита от перегрева, °C | 65 | |
| Коэффициент мощности Cos φ | ≥ 0,98 | |
| Коэффициент пульсаций, % | ≤ 1 | |
| Корпус | Анодированный алюминий | |
| Рассеиватель | Поликарбонат оптический | |
| Масса, кг | 3,6 | 8 |
| Габариты (Д*Ш*В), мм | 370х195х120 | 850х195х120 |
| Крепление | Консольное (диаметр трубы до 53мм) | |
|
Артикул К - на консоль |
Т-01-У-70М-Д-К-67 | Т-01-У-210М-Д-К-67 |
**- воспользуйтесь ies-файлом для точного расчёта в программе Dialux
| Потребляемая мощность | 25 Вт |
| Световой поток | 3100 Лм |
| Степень защиты (IP) | IP67 |
| Кривая силы света | Д |
| Источник света | Светодиодные |
| Эффективность | 124 Лм/Вт |
| Потребляемая мощность | 52 Вт |
| Световой поток | 8439 Лм |
| Степень защиты (IP) | IP67 |
| Кривая силы света | Д |
| Источник света | Светодиодные |
| Эффективность | 162 Лм/Вт |
| Потребляемая мощность | 78 Вт |
| Световой поток | 12130 Лм |
| Степень защиты (IP) | IP67 |
| Кривая силы света | Д |
| Источник света | Светодиодные |
| Эффективность | 156 Лм/Вт |
ПКФ «Транском» – российская компания, производящая и поставляющая светодиодную продукцию в Ангарске. В каталоге предприятия светильники, предназначенные для:
Кроме того, на мощностях «Транском» выпускаются бытовые светодиодные, криптоновые и галогеновые фонари, блоки питания и зарядные устройства.
В производстве используются светодиоды японской компании Nichia – одного из мировых лидеров рынка светотехники. Алюминиевые корпуса всех светильников анодированы и полностью защищены от коррозии. В качестве защитных стекол применяется акриловое стекло с 92% светопропускной способностью и ударопрочный поликарбонат, обладающий антивандальными свойствами.
Одно из основных преимуществ светодиодных светильников производства «Транском» –все модели разрабатываются и выпускаются с учетом особенностей работы электросетей России по напряжению и току. Это позволяет увеличить срок эксплуатации источников света.
Кроме высокого качества выпускаемой продукции, компания предлагает постоянным клиентам в Ангарске воспользоваться дополнительными услугами, бесплатной доставкой до терминалов транспортных компаний, акционные скидки и индивидуальную программу взаимодействия, которая будет разрабатываться непосредственно под ваши нужды.